| Ship Id | Departure Location | Destination | Current Location [Longtitude, Latitude] | |
|---|---|---|---|---|
| E1H23A49 | Oklahoma | Kentucky | [146.5827, 62.8854] | |
| LB5CO0I6 | Michigan | Illinois | [-102.2992, -85.032] | |
| R3XCQE26 | Georgia | Arizona | [-163.7552, 22.0923] | |
| ADZBRA5C | Wyoming | Wyoming | [-0.0697, 64.3374] | |
| WYWDPES1 | Washington | Montana | [-155.433, -23.5601] | |
| MCV81AU1 | Ohio | Hawaii | [-34.1243, 26.0521] | |
| COL95LXV | New Hampshire | Georgia | [-18.2609, 27.813] | |
| N1NOYZHE | Missouri | New Hampshire | [-152.1482, 34.9212] | |
| C79HM2I5 | Nebraska | Nebraska | [82.8484, -17.6506] | |
| EDFJORIK | Louisiana | Virginia | [-161.3184, -80.9078] | |
| Q321PXKK | South Carolina | Delaware | [88.2581, 36.2788] |
Stella