Order history
Check the status of recent orders, manage returns, and download invoices.
- Date placed
- Order number
- D3MGX6P4
- Total amount
- $2950
| Name | Price | Status |
|---|---|---|
| Intelligent Plastic Ball | $935 | Delivered July 29, 2023 |
| Recycled Concrete Pizza | $724 | Delivered July 29, 2023 |
| Licensed Bronze Salad | $519 | Delivered July 29, 2023 |
- Date placed
- Order number
- 6J3PIBZ8
- Total amount
- $2963
| Name | Price | Status |
|---|---|---|
| Modern Concrete Table | $525 | Delivered July 28, 2023 |
| Bespoke Soft Chips | $533 | Delivered July 28, 2023 |
| Ergonomic Wooden Chicken | $609 | Delivered July 28, 2023 |
| Generic Metal Cheese | $825 | Delivered July 28, 2023 |
Stella